Qualidade Superior em Alumínio
O caldeirão da linha Hotel é fabricado em alumínio profissional de altíssima qualidade, garantindo durabilidade e eficiência em suas aplicações. Ideal para quem busca um produto que suporte altas temperaturas e uso intenso.
Perfeito para Vários Ambientes
Com sua versatilidade, este caldeirão é amplamente utilizado em restaurantes, hotéis e cozinhas industriais. A sua capacidade de mistura e cozimento proporciona resultados impecáveis em diversas receitas.
Facilidade na Limpeza e Manuseio
Além de sua qualidade, o caldeirão da linha Hotel é fácil de limpar e manusear, tornando a sua experiência na cozinha ainda mais prazerosa. Invista nesse produto e transforme suas preparações culinárias!
| Nº | Ref. | Altura (cm) |
Diâmetro (cm) |
Capacid. (Lts) |
Espessura (mm) |
| 22 | 22,0 | 20,0 | 8,300 | 2,0 | |
|
|
|||||
| 24 | 23,0 | 24,0 | 10,300 | 2,0 | |
|
|
|||||
| 26 | 287-2 | 24,0 | 26,0 | 12,700 | 2,0 |
|
|
|||||
| 28 | 315-3 | 25,0 | 28,0 | 15,300 | 2,0 |
|
|
|||||
| 30 | 289-6 | 26,0 | 30,0 | 19,000 | 3,0 |
|
|
|||||
| 32 | 331-3 | 28,0 | 32,0 | 22,500 | 3,0 |
|
|
|||||
| 34 | 284,4 | 30,0 | 34,0 | 27,000 | 3,0 |
|
|
|||||
| 36 | 338-4 | 32,0 | 36,0 | 32,500 | 3,0 |
|
|
|||||
| 38 | 333-5 | 34,0 | 38,0 | 38,000 | 3,0 |
|
|
|||||
| 40 | 290-2 | 36,0 | 40,0 | 45,000 | 3,0 |
|
|
|||||
| 45 | 332-3 | 43,0 | 45,0 | 68,000 | 4,0 |
|
|
|||||
| 50 | 334-7 | 48-0 | 50,0 | 95,000 | 4,0 |
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Dimensões | Não aplicável |
| Medida | 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50 |















Reviews
Ainda não há comentários.